小型FAプロジェクタ
CP3D-1030
FA用3D検査用パターン
投影プロジェク
お問い合わせ・カタログのご請求
特長
FEATURE-
- DLP方式
- ・パターン高速切替
-
- 同期機能
- ・カメラ同期により
高速タクト対応
-
- 高信頼性
- ・耐熱、耐変形材料採用
-
- 安定供給
- ・自社工場による
長期供給対応
-
- 光学設計
- ・光学エンジン開発実績
25年以上
-
- カスタム対応
- ・ベース製品からカスタム
対応、IP対応筐体、
カメラセット提案可能、
Cマウントレンズにも対応
主な用途
MAIN USE-
ロボット制御センサー
-
微細部品の3D形状検査
-
マッチングによる部品形状検査
製品仕様
PRODUCT SPECIFICATIONS| 投射システム | DLP (単板方式) |
|---|---|
| 採用DMD | 0.3型 720p (DLP3010) |
| 画素数 | 1280 x 720 画素 |
| 光源 | LED (R,G,B |RGB同時点灯) |
| 明るさ | 250lm~300lm RGB同時点灯時 |
| レンズマウント | 専用カスタム投射レンズ|Cマウントレンズ |
| 有効投射エリア | CマウントFOV表参照 |
| スローレシオ | Cマウントレンズ焦点距離による |
| WD | Cマウントレンズによる |
| 制御I/F | RS-485 |
| DVI接続 (HDMIコネクタ) |
DVI認証機器との接続。最大60Hz |
| DVI入出力解像度 | 1280x720 |
| 登録パターン形式 | 2Dパターン(モノクロ) bmpファイル形式 |
| 最大投影フレーム 周波数 |
180Hz (8bitデータ(モノクロ)) 1140Hz (1bitデータ(モノクロ)) |
| 登録パターン数 |
1bit時:256枚可能 8bit時:32枚可能 |
| 投影階調 | 8bit もしくは 1bit(2~7bitは非対応) |
| モニタリング機能 | LED累積可動時間/LED輝度温度/FAN動作状態 |
| ログ機能 | 温度/エラー/動作時間 etc |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 100W 以下 |
| 寸法(mm) | 140.5 x 140 x 66 |
| 重量 | 800g±40g |
| 動作温度 | 5~40℃ |
TI社製 FA用プロジェクタ
DLP LightCrafter Display
3010との比較
COMPARISON
| CP3D-1030 | LightCrafter Display 3010 |
|
| 光量 | 250~300lm | 125lm |
|---|---|---|
| 光源 | LED(R・G・B)/RGB同時点灯 | LED(R・G・B)/単色・順次点灯 |
| 投影パターン | 2Dパターン | 1Dと2Dの静的パターン |
| 制御IF | RS485 | USB |
| 内部光学レンズ | ガラスレンズ使用 | プラスチックレンズ使用 |
|
LED温度など モニタリング機能 |
あり | なし |
Cマウントレンズ
WD・FOV表(参考)
OUTSIDE
| レンズ焦点距離 | WD(mm) | 撮影範囲(水平) mm |
撮像範囲(垂直) mm |
|---|---|---|---|
| 8 | 150 | 130 | 73 |
| 300 | 259 | 149 | |
| 700 | 605 | 340 | |
| 12 | 150 | 86 | 49 |
| 300 | 173 | 97 | |
| 700 | 403 | 227 | |
| 16 | 150 | 65 | 36 |
| 300 | 130 | 73 | |
| 700 | 302 | 170 | |
| 25 | 150 | 65 | 36 |
| 300 | 130 | 73 | |
| 700 | 302 | 170 | |
| 35 | 150 | 30 | 17 |
| 300 | 59 | 33 | |
| 700 | 138 | 78 | |
| 50 | 150 | - | - |
| 300 | 41 | 23 | |
| 700 | 97 | 54 |
※ご使用レンズによりFOVは変わります。


