TECHNOHORIZON GROUP

1/1.8型 5MP FAレンズ

1/1.8型 5MPに対応した高解像度Cマウントレンズです。

  • 1/1.8型  5MP FAレンズ
  • 1/1.8型  5MP FAレンズ
  • 1/1.8型  5MP FAレンズ

お問い合わせ・カタログのご請求

特長

FEATURE
  • ・TVディストーション0.1%未満

  • ・シリーズの焦点距離は4~75mmをカバー

  • ・コンパクト設計

  • ・高コントラスト

主な用途

MAIN USE
  • ・マシンビジョン

    ・マシンビジョン
  • ・外観検査

    ・外観検査

製品仕様

PRODUCT SPECIFICATIONS
シリーズ 形式 焦点距離
(f)mm
倍率
(×)
センサ
サイズ
レンズ
マウント
プリズム
カメラ対応
SWIR
カメラ対応
Fナンバー ディス
トーション
(%)
最至近距離
(m)
フィルタ
サイズ
WD
(mm)
フランジ
バック
(mm)
中心解像度
(lp/mm)
1/1.8型 5MP FAレンズ FA7501C 75 - 1/1.8型 C - - 2.8-22 <0.05 0.5 M30.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA2501C 25 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.1 0.1 M25.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA3501C 35 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.1 0.2 M25.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA5001C 50 - 1/1.8型 C - - 2.8-22 <0.05 0.3 M28.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA0801C 8 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.1 0.1 M25.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA1201C 12 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.3 0.1 M25.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA1601C 16 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.1 0.1 M25.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA0601C 6 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.1 0.1 M25.5×P0.5 - - -
1/1.8型 5MP FAレンズ FA0401C 4 - 1/1.8型 C - - 2.0-C <0.5 0.1 - - - -

お問い合わせ・カタログのご請求