TECHNOHORIZON GROUP

16K 5μmラインスキャンレンズ

16K5μmセンサを採用したラインスキャンカメラ専用に開発
レンズ解像度は最大160lp/mmを実現

  • 16K 5μmラインスキャンレンズ
  • 16K 5μmラインスキャンレンズ
  • 16K 5μmラインスキャンレンズ

お問い合わせ・カタログのご請求

特長

FEATURE
  • ・カメラに高いコントラストを提供 最大イメージサイズ82mm 16K3.5μm/12K5μmカメラに対応 光学歪みは1ピクセル以下 標準倍率は0.22X-4.5Xをカバー

主な用途

MAIN USE
  • ・フラットパネルディスプレイ検査

    ・フラットパネルディスプレイ検査
  • ・プリント基板検査

    ・プリント基板検査
  • ・印刷検査

    ・印刷検査
  • ・包装検査

    ・包装検査

製品仕様

PRODUCT SPECIFICATIONS
シリーズ 形式 焦点距離
(f)mm
倍率
(×)
センサ
サイズ
レンズ
マウント
プリズム
カメラ対応
SWIR
カメラ対応
Fナンバー ディス
トーション
(%)
最至近距離
(m)
フィルタ
サイズ
WD
(mm)
フランジ
バック
(mm)
中心解像度
(lp/mm)
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1667B 147.6 0.667 φ82mm V - - 4.5-16 0.01 - - 321.2 215.3 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1683A 116 0.8387 φ82mm V - - 3.8-16 0.008 - - 204.1 189.5 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1687A 116 0.875 φ82mm V - - 3.8-16 0.005 - - 199 193.1 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1620B 120 2 φ82mm V - - 4.0-16 0.002 - - 166.35 424.31 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1630A 116 3 φ84mm V - - 3.8-16 0.001 - - 111.4 433.9 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1626B 116 0.26 φ82mm V - - 3.8-16 0.001 - - 663.34 160.95 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1603B 120 0.33 φ82mm V - - 4.0-16 0.005 - - 534.64 169.37 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1605B 120 0.5 φ82mm V - - 4.0-16 0.002 - - 390.66 192.71 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1630B 120 3 φ82mm V - - 4.0-16 0.001 - - 143.02 568.28 100
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1613A 116 1.33 φ84mm V - - 3.8-16 0.0003 - - 156.3 243.7 160
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1615A 116 1.5 φ84mm V - - 3.8-16 0.08 - - 149.3 263.8 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1617A 116 1.7 φ84mm V - - 3.8-16 0.05 - - 137.8 286.1 200
16K 5μmラインスキャンレンズ LS1620A 116 2 φ84mm V - - 3.8-16 0.008 - - 127.2 322.8 200

お問い合わせ・カタログのご請求