TECHNOHORIZON GROUP

テレセントリックレンズ
2/3型

2/3型に対応したテレセントリックレンズです。

  • テレセントリックレンズ 2/3型
  • テレセントリックレンズ 2/3型
  • テレセントリックレンズ 2/3型

お問い合わせ・カタログのご請求

特長

FEATURE
  • ・高いテレセントリック性

  • ・超低歪曲

  • ・ハイコストパフォーマンス

  • ・5MP 2/3型カメラをサポート

主な用途

MAIN USE
  • ・マシンビジョン

    ・マシンビジョン
  • ・外観検査

    ・外観検査

製品仕様

PRODUCT SPECIFICATIONS
シリーズ 形式 焦点距離
(f)mm
倍率
(×)
センサ
サイズ
レンズ
マウント
プリズム
カメラ対応
SWIR
カメラ対応
Fナンバー ディス
トーション
(%)
最至近距離
(m)
フィルタ
サイズ
WD
(mm)
フランジ
バック
(mm)
中心解像度
(lp/mm)
テレセントリックレンズ 2/3型 MV65021B - x0.2 2/3型 C - - 6 <0.05 - - 65 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV65031A - x0.3 2/3型 C - - 6.7 <0.05 - - 65 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV65031B - x0.3 2/3型 C - - 6.7 <0.05 - - 65 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV65601A - x6 2/3型 C - - 27 <0.05 - - 65 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV65601B - x6 2/3型 C - - 27 <0.05 - - 65 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11081B - x0.8 2/3型 C - - 8.9 0.1 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11151A - x1.5 2/3型 C - - 12 0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11151B - x1.5 2/3型 C - - 12 0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11081A - x0.8 2/3型 C - - 8.9 0.1 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11021B - x0.2 2/3型 C - - 7.8 <0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11031A - x0.3 2/3型 C - - 7.9 <0.1 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11031B - x0.3 2/3型 C - - 7.9 <0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11401B - x4 2/3型 C - - 22 0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11601A - x6 2/3型 C - - 35 0.02 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11601B - x6 2/3型 C - - 35 0.02 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11021A - x0.2 2/3型 C - - 7.8 <0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11101B - x1 2/3型 C - - 11 0 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11201A - x2 2/3型 C - - 13.6 0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11201B - x2 2/3型 C - - 13.6 0.05 - - 110 17.526 -
テレセントリックレンズ 2/3型 MV11401A - x4 2/3型 C - - 22 0.05 - - 110 17.526 -

お問い合わせ・カタログのご請求