高輝度FAプロジェクタ
CP3D-1045D
FA用3D計測パターン
投影プロジェクタ
お問い合わせ・カタログのご請求
特長
FEATURE-
- DLP方式
- ・パターン高速切替
-
- 同期機能
- ・カメラ同期により
高速タクト対応
-
- 高信頼性
- ・耐熱、耐変形材料採用
-
- 安定供給
- ・自社工場による
長期供給対応
-
- 光学設計
- ・光学エンジン開発実績
25年以上
-
- カスタム対応
- ・ベース製品からカスタム
対応、IP対応筐体、
カメラセット提案可能、
Cマウントレンズにも対応
主な用途
MAIN USE-
ロボット制御センサー
-
微細部品の3D寸法測定
-
マッチングによる部品形状検査
製品仕様
PRODUCT SPECIFICATIONS| 投射システム | DLP (単板方式) |
|---|---|
| 採用DMD | 0.45型 WXGA (DLP4510) |
| 画素数 | 912 x 1140 画素 |
| 光源 | LED (R,G,B |RGB同時点灯) |
| 明るさ | 最大500lm RGB同時点灯時 |
| レンズマウント | 専用カスタム投射レンズ|Cマウントレンズ |
| 有効投射エリア | CマウントFOV表参照 |
| スローレシオ | Cマウントレンズ焦点距離による |
| WD | Cマウントレンズによる |
| 制御I/F |
USB miniB x 1(USB2.0対応 ) LAN 10 / 100Base-TX |
| DVI接続 (HDMIコネクタ) |
DVI認証機器との接続 |
| DVI入出力解像度 | 912x1140 |
| 登録パターン形式 | 2Dパターン(モノクロ) bmpファイル形式 |
| 最大投影フレーム 周波数 |
120Hz (8bitデータ(モノクロ)) 400Hz (6bitデータ(モノクロ)) |
| 登録パターン数 |
1bit時: 約240枚可能 8bit時: 約30枚可能 |
| 投影階調 | 1~8bit |
| モニタリング機能 | LED累積可動時間/LED輝度温度/FAN動作状態 |
| ログ機能 | 温度/エラー/動作時間 etc |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 最大 230W |
| 寸法(mm) | 115 x 160 x 90 レンズを除く |
| 重量 | 0.9kg 以下 レンズを除く |
| 動作温度 | 0~40℃ |
TI社製 FA用プロジェクタ
DLP LightCrafter
4500との比較
COMPARISON
| CP3D-1045 | LightCrafter 4500 | |
| 光量 | 500lm | 150lm |
|---|---|---|
| 制御IF | USBもしくはLAN | USB |
| 内部光学レンズ | ガラスレンズ使用 | プラスチックレンズ使用 |
| LED温度など モニタリング機能 |
あり | なし |
Cマウントレンズ
WD・FOV表(参考)
OUTSIDE
| レンズ焦点距離 | WD(mm) | 撮影範囲(水平) mm |
撮影範囲(垂直) mm |
|---|---|---|---|
| 8 | 300 | 370 | 231 |
| 500 | 616 | 385 | |
| 1000 | 1232 | 770 | |
| 12 | 300 | 246 | 154 |
| 500 | 411 | 257 | |
| 1000 | 821 | 513 | |
| 16 | 300 | 185 | 116 |
| 500 | 308 | 193 | |
| 1000 | 616 | 385 | |
| 25 | 300 | 118 | 74 |
| 500 | 197 | 123 | |
| 1000 | 394 | 246 | |
| 35 | 300 | 84 | 53 |
| 500 | 141 | 88 | |
| 1000 | 282 | 176 | |
| 50 | 300 | 59 | 37 |
| 500 | 99 | 62 | |
| 1000 | 197 | 123 |


